<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verena Schäffer</title>
	<atom:link href="http://www.verena-schaeffer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verena-schaeffer.de</link>
	<description>Landtagskandidatin der Grünen NRW in Witten und Herdecke</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ein herzliches Dankeschön für das Vertrauen!</title>
		<link>http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/ein-herzliches-dankeschon-fur-das-vertrauen/</link>
		<comments>http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/ein-herzliches-dankeschon-fur-das-vertrauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Im Ennepe-Ruhr-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Vor Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verena-schaeffer.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Landtagswahl am 13. Mai 2012 bekam ich als Grüne Direktkandidatin in den beiden Ruhrgebietsstädten Witten und Herdecke tolle Ergebnisse von 15,8 Prozent der Erststimmen und 13,6 Prozent der Zweitstimmen. Über die Landesliste der Grünen NRW bin ich wieder in den Landtag gewählt worden. Für das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler möchte ich mich <a href="http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/ein-herzliches-dankeschon-fur-das-vertrauen/">[... weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/ein-herzliches-dankeschon-fur-das-vertrauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit der GRÜNEN JUGEND NRW</title>
		<link>http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/666/</link>
		<comments>http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/666/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verena-schaeffer.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Die GRÜNE JUGEND NRW hat gestern ein Interview mit mir auf ihrer Website veröffentlicht, das ich gerne auch hier auf meiner Website zur Information eingestellt habe: &#160; GRÜNE JUGEND NRW: Wie kam es dazu, dass du als vor zwei Jahren als jüngste Landtagsabgeordnete gewählt wurdest? Verena: Politisiert wurde ich erst mit etwa 15 Jahren. Wie viele <a href="http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/666/">[... weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweitstimme Grün &#8211; Erststimme nehmen wir auch!</title>
		<link>http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/zweitstimme-grun-erststimme-nehmen-wir-auch/</link>
		<comments>http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/zweitstimme-grun-erststimme-nehmen-wir-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Im Ennepe-Ruhr-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Vor Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verena-schaeffer.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Häufig werde ich am Infostand gefragt, warum wir Grünen denn nur für die Zweitstimme werben würden, nicht aber die Erststimme haben möchten. Deshalb möchte ich hier gerne noch einmal darstellen, wen man mit der Erst- oder Zweitstimme wählt. Vermutlich werde ich in meinem Wahlkreis 106 (Witten und Herdecke) nicht direkt über die Mehrheit der Erststimmen <a href="http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/zweitstimme-grun-erststimme-nehmen-wir-auch/">[... weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/zweitstimme-grun-erststimme-nehmen-wir-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hebammen brauchen dringend bessere Arbeitsbedinungen</title>
		<link>http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/bammen-brauchen-dringend-bessere-arbeitsbedinungen/</link>
		<comments>http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/bammen-brauchen-dringend-bessere-arbeitsbedinungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Hebammen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verena-schaeffer.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[In politischen Diskussionen sind sich von links über bürgerlich bis konservativ bei dieser Forderung alle einig: Die Welt braucht Hebammen mehr denn je! Bis zum Jahr 2015 steht der Internationale Hebammentag, der am 5. Mai 1991 ins Leben gerufen wurde, unter diesem Motto.  Dieses Motto ist auch als Hilferuf zu verstehen, denn die finanzielle Situation <a href="http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/bammen-brauchen-dringend-bessere-arbeitsbedinungen/">[... weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verena-schaeffer.de/2012/05/bammen-brauchen-dringend-bessere-arbeitsbedinungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichen setzen gegen rassistische Aktionen von Pro NRW</title>
		<link>http://www.verena-schaeffer.de/2012/04/zeichen-setzen-gegen-rassistische-aktionen-von-pro-nrw/</link>
		<comments>http://www.verena-schaeffer.de/2012/04/zeichen-setzen-gegen-rassistische-aktionen-von-pro-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Islamfeindlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verena-schaeffer.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal hetzt die rechte Partei Pro NRW gegen Musliminnen und Muslime, um damit bei den anstehenden Landtagswahlen zu punkten: Pro NRW startet an diesem Wochenende eine menschenfeindliche Kampagne unter dem Titel „Freiheit statt Islam“. Innerhalb von zwei Wochen will Pro NRW in insgesamt 25 Städten vor Moscheen demonstrieren. Vielerorts sind bereits Gegenproteste von demokratischen <a href="http://www.verena-schaeffer.de/2012/04/zeichen-setzen-gegen-rassistische-aktionen-von-pro-nrw/">[... weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verena-schaeffer.de/2012/04/zeichen-setzen-gegen-rassistische-aktionen-von-pro-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Platz für Nazis in Stolberg!</title>
		<link>http://www.verena-schaeffer.de/2012/04/kein-platz-fur-nazis-in-stolberg/</link>
		<comments>http://www.verena-schaeffer.de/2012/04/kein-platz-fur-nazis-in-stolberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstrationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verena-schaeffer.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[In Nordrhein-Westfalen finden fast an jedem Wochenende Demonstrationen von Neonazis statt, so auch gerade wieder am Ostersamstag in Stolberg. Neben der jährlichen Instrumentalisierung des Antikriegstags Anfang September in Dortmund hat sich der Aufmarsch in Stolberg am Osterwochenende fest in den „Aktionskalender“ der Neonazis in Nordrhein-Westfalen geschrieben. Auch hier wird ein Ereignis von der extremen Rechten <a href="http://www.verena-schaeffer.de/2012/04/kein-platz-fur-nazis-in-stolberg/">[... weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verena-schaeffer.de/2012/04/kein-platz-fur-nazis-in-stolberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaler Frauentag &#8211;  Je die Hälfte der Macht für Frauen und Männer</title>
		<link>http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/internationaler-frauentag-je-die-halfte-der-macht-fur-frauen-und-manner/</link>
		<comments>http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/internationaler-frauentag-je-die-halfte-der-macht-fur-frauen-und-manner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verena-schaeffer.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[„Gleiche Rechte und gleiche Pflichten nutzen Frauen und Männern. Die Hälfte der Macht ist mehr als überfällig“ erklären Sven Lehmann, Landesvorsitzender der NRW-GRÜNEN, und Verena Schäffer MdL, frauenpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, zum morgigen internationalen Frauentag. Sven Lehmann: „Die Grünen gehen seit mehr als 30 Jahren mit Doppelspitzen und quotierten Vorständen und Wahllisten mit gutem Beispiel <a href="http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/internationaler-frauentag-je-die-halfte-der-macht-fur-frauen-und-manner/">[... weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/internationaler-frauentag-je-die-halfte-der-macht-fur-frauen-und-manner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girls’Day bricht Rollenbilder auf – Aufruf an Unternehmen im EN-Kreis zur Teilnahme</title>
		<link>http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/girls%e2%80%99day-bricht-rollenbilder-auf-%e2%80%93-aufruf-an-unternehmen-im-en-kreis-zur-teilnahme/</link>
		<comments>http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/girls%e2%80%99day-bricht-rollenbilder-auf-%e2%80%93-aufruf-an-unternehmen-im-en-kreis-zur-teilnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Ennepe-Ruhr-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verena-schaeffer.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Mädchen können auch dieses Jahr wieder beim größten Berufsorientierungsprojekt für Schülerinnen in verschiedene, vor allem technische Berufe reinschnuppern. Der „Girls’Day“ oder „Mädchen-Zukunftstag“ gewährt Mädchen zwischen 12 und 17 Einblicke in männerdominierte Berufe. „Mit dem Girls’Day wollen wir tradierte Rollenbilder aufbrechen und den Mädchen den Blick für technische Berufe und Ausbildungen öffnen“, sagte Verena Schäffer, frauenpolitische <a href="http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/girls%e2%80%99day-bricht-rollenbilder-auf-%e2%80%93-aufruf-an-unternehmen-im-en-kreis-zur-teilnahme/">[... weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/girls%e2%80%99day-bricht-rollenbilder-auf-%e2%80%93-aufruf-an-unternehmen-im-en-kreis-zur-teilnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Anfrage zu antisemitischen Straftaten in NRW im Jahr 2011</title>
		<link>http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/kleine-anfrage-zu-antisemitischen-straftaten-in-nrw-im-jahr-2011/</link>
		<comments>http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/kleine-anfrage-zu-antisemitischen-straftaten-in-nrw-im-jahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarisches]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Anfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verena-schaeffer.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Meine kleine Anfrage über Straftaten mit antisemitischem Hintergrund im Jahr 2011 hat ergeben, dass die Gesamtanzahl der antisemitischen Straftaten von 240 in 2010 auf 242 in 2011 leicht gestiegen ist. Die Anzahl der Gewaltdelikte hierunter ist von 4 in 2010 auf 10 Gewalttaten in 2011 deutlich gestiegen. Alle neun Tatverdächtigen, die zu diesen Straftaten festgenommen <a href="http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/kleine-anfrage-zu-antisemitischen-straftaten-in-nrw-im-jahr-2011/">[... weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/kleine-anfrage-zu-antisemitischen-straftaten-in-nrw-im-jahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Anfrage zeigt: Anzahl der Gewaltdelikte mit rechtsextremen Hintergrund steigt</title>
		<link>http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/kleine-anfrage-zeigt-anzahl-der-gewaltdelikte-mit-rechtsextremen-hintergrund-steigt/</link>
		<comments>http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/kleine-anfrage-zeigt-anzahl-der-gewaltdelikte-mit-rechtsextremen-hintergrund-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarisches]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte Gewalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verena-schaeffer.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Straftaten mit rechtsextremen Hintergrund ist im vergangenen Jahr angestiegen, wie aus meiner Kleinen Anfrage an die NRW-Landesregierung hervorgeht: In 2011 wurden 3.015 Straftaten mit politisch rechter Motivation in der Polizeistatistik erfasst. In 2010 waren es noch 2.890 Straftaten. Bei Betrachtung der Anzahl der Gewaltdelikte zeigt sich ein überproportionaler Anstieg im Vergleich zum <a href="http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/kleine-anfrage-zeigt-anzahl-der-gewaltdelikte-mit-rechtsextremen-hintergrund-steigt/">[... weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verena-schaeffer.de/2012/03/kleine-anfrage-zeigt-anzahl-der-gewaltdelikte-mit-rechtsextremen-hintergrund-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

